年齢・西暦・和暦
早見表(明治)
■
2012年(平成24年)版
※年齢は満年齢です。
西暦 明治 干支 年齢
1868 元年 辰 144歳
1869 2 巳 143歳
1870 3 午 142歳
1871 4 未 141歳
1872 5 申 140歳
1873 6 酉 139歳
1874 7 戌 138歳
1875 8 亥 137歳
1876 9 子 136歳
1877 10 丑 135歳
西暦 明治 干支 年齢
1878 11 寅 134歳
1879 12 卯 133歳
1880 13 辰 132歳
1881 14 巳 131歳
1882 15 午 130歳
1883 16 未 129歳
1884 17 申 128歳
1885 18 酉 127歳
1886 19 戌 126歳
1887 20 亥 125歳
西暦 明治 干支 年齢
1888 21 子 124歳
1889 22 丑 123歳
1890 23 寅 122歳
1891 24 卯 121歳
1892 25 辰 120歳
1893 26 巳 119歳
1894 27 午 118歳
1895 28 未 117歳
1896 29 申 116歳
1897 30 酉 115歳
西暦 明治 干支 年齢
1898 31 戌 114歳
1899 32 亥 113歳
1900 33 子 112歳
1901 34 丑 111歳
1902 35 寅 110歳
1903 36 卯 109歳
1904 37 辰 108歳
1905 38 巳 107歳
1906 39 午 106歳
1907 40 未 105歳
西暦 明治 干支 年齢
1908 41 申 104歳
1909 42 酉 103歳
1910 43 戌 102歳
1911 44 亥 101歳
1912 45 子 100歳
年齢・西暦・和暦早見表メニューへ
知恵袋メニューへ
■
『声の図書館』へ
(C)株式会社右文書院
(C)株式会社
トラストサービス
(C)株式会社
伊藤弘康企画事務所